天氣日漸炎熱,您是否也常常點手搖飲喝呢?而市面常見的手搖飲熱量有多少呢?該怎樣選擇才能解渴又不會攝取過多熱量呢?讓我們看一下以下比較。
手搖飲 | 無糖熱量 | 微糖熱量 | 半糖熱量 | 全糖熱量 |
---|---|---|---|---|
綠茶、紅茶、烏龍茶 | 0 | 100 | 140 | 210 |
奶茶 | 290 | 390 | 460 | 500 |
鮮奶茶 | 185 | 285 | 325 | 395 |
多多綠茶 | 135 | 235 | 275 | 345 |
珍珠奶茶 | 440 | 523 | 580 | 650 |
資料來源:營養室營養師朱玉琳 |
所以想喝飲品的話,可以喝無糖綠茶、青茶、紅茶、烏龍茶,可以解渴、並獲得一些茶飲帶來的抗氧化功效,又沒有熱量的負擔。
另外,常見的手搖飲添加配料熱量又如何呢?讓我們繼續看下去:
700 ml飲料中配料 | 熱量(大卡) |
---|---|
蘆薈 | 31 |
寒天 | 42 |
愛玉 | 45 |
仙草凍 | 57 |
咖啡凍 | 40 |
椰果 | 65 |
蒟蒻 | 71 |
綠豆 | 80 |
芋頭 | 90 |
椰果 | 100 |
冰淇淋 | 100 |
布丁 | 112 |
OREO脆片 | 116 |
芋圓 | 128 |
粉條 | 131 |
奶蓋 | 203 |
珍珠 | 220 |
資料來源:營養室營養師 朱玉琳 | 高敏敏 手搖加料熱量排行榜 |
添加的配料中,以珍珠、奶蓋的熱量最高,其中珍珠更是大家常加的配料,整杯喝下來,可能已經可以抵過一個便當的熱量,但是卻大部分是糖,長久下來,可能導致肥胖、糖尿病等問題。