個人身體狀況檢查
(1)體型的檢查:
a) 使用體脂計量測體重、體質量指數(BMI)、體脂率、基礎代謝率
b) 使用皮尺量測腰圍、臀圍
(2)血液的檢驗:包含血糖、血脂、尿酸、肝腎功能等肥胖相關問題檢驗
依據個人身體狀況、飲食習慣,設計為個人量身訂做的減肥計劃
(1)身體狀況
根據最新國際肥胖治療建議以體質量指數(BMI)與身體相關疾病做治療建議
體質量指數(BMI) | 25.0-26.9 | 27.0-29.9 | 30.0-34.9 | 35.0-39.9 | >40.0 |
飲食、運動、行為治療 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
藥物 | 有肥胖合併症時 | 是 | 是 | 是 | |
手術 | 有肥胖合併症時 | 是 |
根據不同飲食習慣的減肥方式
a) 家裡面有開伙,方便自行準備的朋友→根據個人基礎代謝率設計的減肥菜單
b) 食物與食材的熱量計算
與專業營養師配合,教您健康的減重飲食,專業減重醫師規劃減重課程,讓您從中得到生活減重知識
項次 | 課程名稱 |
1 | 減肥的動力來源—減肥動機 |
2 | 我吃了多少? -估算食物熱量 |
3 | 我吃了多少? -看懂食品營養標示 |
4 | 少吃也能吃飽? |
5 | 注意吃東西的順序也能減肥 |
6 | 怎麼點菜才能減肥~ 烹調的方式 |
7 | 吃東西在哪裡吃才能減肥 |
8 | 運動後吃東西可以減肥 |
9 | 飲料喝再多也不胖 |
10 | 不吃變更胖,WHY |
11 | 超懶人減肥法 |
12 | 減肥的瓶頸—減肥停滯期 |
13 | 惱人的復胖 溜溜球效應 |
14 | 你有運動嗎 |
15 | 享受美食不怕胖 |
16 | 危險小吃不要吃 |
17 | 選擇進食的餐具與方法也能減肥 |
18 | 享受美味 冬季吃火鍋也能減肥 |
19 | 吃豆子可以減肥嘛? |
20 | 活動消耗的熱量 |
21 | 慢食與減肥 |
22 | 10大騙人熱量的陷阱食物 |
23 | 蔬菜、主食,傻傻分不清 |
根據不同飲食習慣、身體狀況所開立的減肥用藥
依照您之前的飲食習慣、身體檢查的結果,與肥胖相關的併發症,如糖尿病、高血脂等,搭配適合您的減肥用藥